Galicia
Calendario laboral de la provincia de Lugo 2026
En 2026, las fiestas locales de la provincia de Lugo se concentran en febrero (50 de 134 fechas). La fecha más repetida es el 17 de febrero, fiesta local en 50 municipios.
Municipios más poblados
Lugo17 de febrero · 5 de octubreMonforte de Lemos7 de abril · 13 de junioViveiro17 de febrero · 24 de agostoVilalba31 de agosto · 1 de septiembreSarria25 de junio · 8 de septiembreFoz16 de julio · 10 de agostoRibadeo17 de febrero · 8 de septiembreBurela17 de febrero · 8 de junioChantada25 de agosto · 8 de septiembreOuteiro de Rei17 de febrero · 6 de julioGuitiriz17 de febrero · 14 de septiembreCastro de Rei17 de febrero · 10 de agostoCospeito17 de febrero · 8 de septiembreCervo17 de febrero · 16 de julioMonterroso10 de julio · 29 de septiembreFriol17 de febrero · 13 de julioO Saviñao17 de febrero · 4 de agostoO Corgo17 de febrero · 5 de octubreMondoñedo14 de septiembre · 19 de octubreXove17 de febrero · 31 de agosto
¿En qué mes hay más fiestas locales?
Fiestas locales 2026 por municipio
| Municipio | Fiestas locales 2026 |
|---|---|
| A Fonsagrada | Martes de Carnavalfiestas patronales de A Fonsagrada |
| A Pastoriza | Martes de CarnavalSan Lucas |
| A Pobra do Brollón | Martes de CarnavalSan Vitorio |
| A Pontenova | Martes de Carnavallunes de las Feiras |
| Abadín | Martes de CarnavalSan Cosme da Montaña |
| Alfoz | Martes de Carnavalfiesta de los Chóferes |
| Antas de Ulla | Martes de CarnavalVirgen de los Remedios |
| As Nogais | Martes de Carnavalfiesta del Emigrante |
| Baleira | Martes de CarnavalSan Cristóbal |
| Baralla | fiestas de San Vitoriofiestas de San Vitorio |
| Barreiros | Martes de CarnavalSan Bartolo |
| Becerreá | Martes de CarnavalSanto |
| Begonte | Martes de CarnavalSan Pedro |
| Burela | Martes de Carnavallunes de fiestas patronales |
| Bóveda | San Gil |
| Carballedo | festivo localfestivo local |
| Castro de Rei | Martes de Carnavallunes siguiente a San Roque y Dulce Nombre de María |
| Castroverde | Martes de CarnavalSantiago Apóstol |
| Cervantes | Martes de Carnavalfiesta de los Remedios |
| Cervo | Martes de CarnavalNuestra Señora del Carmen |
| Chantada | fiesta de la EmpanadaVirgen del Faro |
| Cospeito | Martes de CarnavalNuestra Señora Virgen del Monte |
| Folgoso do Courel | festivo localfestivo local |
| Foz | fiesta del CarmenSan Lorenzo |
| Friol | Martes de Carnavallunes de Santa Isabel |
| Guitiriz | Martes de Carnavalfestivo local |
| Guntín | Martes de Carnavallunes de las fiestas |
| Lourenzá | Martes de Carnavallunes del Conde Santo |
| Lugo | Martes de CarnavalSan Froilán |
| Láncara | Martes de Carnavallunes de San Roque |
| Meira | Martes de Carnavalfiestas patronales |
| Mondoñedo | Nuestra Señora de los RemediosSan Lucas |
| Monforte de Lemos | Martes de PascuaSan Antonio |
| Monterroso | San CristóbalSan Miguel |
| Muras | Martes de CarnavalSan Pedro de Muras |
| Navia de Suarna | Martes de CarnavalVirgen de los Dolores |
| Negueira de Muñiz | Martes de CarnavalVirxe da Veiga |
| O Corgo | Martes de CarnavalSan Froilán |
| O Incio | Martes de CarnavalSan Eufrasio |
| O Páramo | Martes de Carnavalfiestas de la Primavera |
| O Saviñao | Martes de Carnavalfiestas patronales de Escairón |
| O Valadouro | Martes de Carnavalfiestas del Ocho |
| O Vicedo | Martes de CarnavalSan Esteban |
| Ourol | Nuestra Señora de Fátimalunes de Naseiro |
| Outeiro de Rei | Martes de Carnavallunes de Santa Isabel |
| Palas de Rei | Ecce Homo |
| Pantón | Martes de CarnavalSanta María de Ferreira |
| Paradela | Martes de CarnavalSan Miguel |
| Pedrafita do Cebreiro | Martes de Carnavalromería del Santo Milagro de O Cebreiro |
| Pol | Martes de Carnavalfiesta del Emigrante |
| Portomarín | San PedroSanto Cristo de las Victorias |
| Quiroga | Lunes de PascuaSan Martiño |
| Ribadeo | Martes de Carnaval |
| Ribas de Sil | fiestas patronalesSan Claudio |
| Ribeira de Piquín | Martes de CarnavalSan Jorge |
| Riotorto | Martes de CarnavalSan Pedro |
| Rábade | Martes de CarnavalNuestra Señora de la Asunción |
| Samos | Martes de CarnavalSan Benito |
| Sarria | día posterior a San JuanVirgen de los Remedios |
| Sober | romería das Cadeirasfiesta del Carmen de Sober |
| Taboada | Martes de Carnavalfiestas de la villa |
| Trabada | Martes de Carnavallunes después de la Enfariñada |
| Triacastela | Martes de Carnavalfestivo local |
| Vilalba | |
| Viveiro | Martes de Carnavallunes de Naseiro |
| Xermade | Martes de Carnavallunes de Santa María |
| Xove | Martes de Carnavalfiestas patronales |
Festivos comunes en toda Galicia
- · Año Nuevo Nacional
- · Epifanía del Señor Nacional
- · San José Nacional
- · Jueves Santo Nacional
- · Viernes Santo Nacional
- · Fiesta del Trabajo Nacional
- · San Juan Autonómico
- · Santiago Apóstol/Día Nacional de Galicia Nacional
- · Asunción de la Virgen Nacional
- · Fiesta Nacional de España Nacional
- · Inmaculada Concepción Nacional
- · Natividad del Señor Nacional
