Calendario escolar 2026-2027
Calendario escolar 2026-2027 por comunidades
Fechas de Educación Infantil y Primaria. ESO, Bachillerato y FP pueden empezar unos días después: consúltalas en cada comunidad.
| Comunidad | Inicio | Fin | Navidad | Semana Santa |
|---|---|---|---|---|
| Andalucía | 10 de septiembre | 22 de junio – 24 de junio | 23 de diciembre – 24 de diciembre (inicio, según provincia) | 21 de marzo – 22 de marzo (inicio, según provincia) |
| Aragón | 8 de septiembre | 18 de junio | 22 de diciembre – 6 de enero | 25 de marzo – 2 de abril |
| Canarias | 9 de septiembre | 22 de junio | 22 de diciembre – 7 de enero | 22 de marzo – 26 de marzo |
| Cantabria | 8 de septiembre | 23 de junio | 23 de diciembre – 8 de enero | 22 de marzo – 26 de marzo |
| Castilla y León | 9 de septiembre | 24 de junio | 23 de diciembre – 10 de enero | 20 de marzo – 30 de marzo |
| Castilla-La Mancha | 8 de septiembre | 22 de junio | 23 de diciembre – 8 de enero | 22 de marzo – 29 de marzo |
| Cataluña | 8 de septiembre | 21 de junio | 22 de diciembre – 7 de enero | 20 de marzo – 29 de marzo |
| Ceuta | 8 de septiembre | 23 de junio | 23 de diciembre – 7 de enero | 22 de marzo – 26 de marzo |
| Comunidad de Madrid | 7 de septiembre | 18 de junio | 23 de diciembre – 6 de enero | 20 de marzo – 28 de marzo |
| Comunitat Valenciana | 9 de septiembre | 18 de junio | 22 de diciembre – 6 de enero | 25 de marzo – 5 de abril |
| Extremadura | 10 de septiembre | 18 de junio | 23 de diciembre – 7 de enero | 22 de marzo – 29 de marzo |
| Galicia | 9 de septiembre | 21 de junio | 22 de diciembre – 7 de enero | 22 de marzo – 29 de marzo |
| Illes Balears | 10 de septiembre | 18 de junio | 23 de diciembre – 6 de enero | 25 de marzo – 4 de abril |
| La Rioja | 9 de septiembre | 22 de junio | 23 de diciembre – 6 de enero | 25 de marzo – 4 de abril |
| Melilla | 9 de septiembre | 23 de junio | 23 de diciembre – 7 de enero | 22 de marzo – 26 de marzo |
| País Vasco | No antes del 7 de septiembre | A más tardar el 18 de junio | 24 de diciembre – 6 de enero | 25 de marzo – 29 de marzo |
| Región de Murcia | 8 de septiembre | 22 de junio | 24 de diciembre – 6 de enero | 22 de marzo – 29 de marzo |
Pendiente de verificación con su norma oficial: Asturias, Navarra. Las añadiremos en cuanto contrastemos el texto publicado.
Calendario escolar y calendario laboral
Los días sin clase no siempre coinciden con los festivos laborales: las vacaciones escolares y los días no lectivos que fija cada comunidad o municipio no son festivos para el resto de trabajadores. Para saber qué días son festivo en tu localidad, consulta el calendario laboral de tu municipio.
Preguntas frecuentes
¿Cuándo empieza el curso escolar 2026-2027?
Depende de la comunidad: las clases de Infantil y Primaria empiezan entre el 7 de septiembre de 2026 y el 10 de septiembre de 2026. Las primeras en empezar son Comunidad de Madrid. En el País Vasco cada centro fija su fecha a partir del 7 de septiembre.
¿Cuándo termina el curso 2026-2027?
Las clases terminan entre el 18 de junio de 2027 y el 24 de junio de 2027, según la comunidad. En 2.º de Bachillerato terminan antes, en mayo, por la prueba de acceso a la universidad.
¿Las fiestas locales son días sin clase?
Sí. Además de los festivos nacionales y autonómicos, las dos fiestas locales de cada municipio son no lectivas, y muchas comunidades permiten fijar otros días no lectivos locales.
